Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1

F00MA45207 BOSCH Регулятор генератора

Артикул F00MA45207
Бренд BOSCH
Название Регулятор генератора
Barcode 4047024281547
Вес брутто [кг] 0.109
Ширина упаковки [мм] (W) 38
Высота упаковки [мм] (H) 101
Длина упаковки [мм] (L) 101
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
GAZ GAZ GAZELLE Box2.3 10/1993 - 12/2002 81 110 2287 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.3 07/1993 - По настоящее время 81 110 2287 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.5 i 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.5 i 07/1993 - По настоящее время 112 152 2464 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.5 i 4x4 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.3 07/1993 - По настоящее время 81 110 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.5 i 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.5 i 07/1993 - По настоящее время 112 152 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.5 i 4x4 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.3 07/1993 - По настоящее время 81 110 2287 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.5 i 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.5 i 07/1993 - По настоящее время 112 152 2464 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.5 i 4x4 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 Фургон
GAZ GAZ VOLGA2.3 02/1993 - 12/2010 107 145 2287 седан
GAZ GAZ VOLGA Estate2.3 02/1993 - 12/2010 107 145 2287 универсал
UAZ UAZ 22062.7 4x4 01/2006 - По настоящее время 82 112 2693 автобус
UAZ UAZ HUNTER (3151_)2.7 10/1992 - По настоящее время 94 128 2693 вездеход закрытый
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 120 163 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 166 226 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 180 245 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 03/1998 - 10/2005 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 147 200 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 120 163 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 121 165 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 120 163 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 105 143 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 AWD 12/1995 - 12/2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 AWD 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 142 193 2435 универсал

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.